 
 
     
 
 
 










| 項目 | 參數 | 
| 規格型號 | JT-6501J | 
| 面板尺寸 | 65 | 
| 顯示面積 | 1429.0mm×803.0mm(寬×高) | 
| 顯示模式 | 16:9 | 
| 液晶類型 | TFT-LCD | 
| [敏感詞]分辨率 | 1920(H)× 1080(V) | 
| 顯示色彩 | 16.7M | 
| 點距(mm) | 0.74mm × 0.74mm | 
| 亮度(nits) | 600 cd/m2 | 
| 對比度 | 1200:1 | 
| 視角(上/下/左/右) | 178°(H)/ 178°(V) | 
| 響應時間 | 8ms | 
| 場頻 | 50Hz、60Hz、70Hz | 
| 輸入和輸出 | |
| 復合視頻輸入 | CVBS(BNC)×3 ,S-Video(Y/C)(BNC)×1(可選) | 
| 復合視頻輸出 | CVBS(BNC)×2 | 
| YPbPr/YCbCr輸入 | 1路BNC輸入 | 
| VGA輸入 | 1路D-SUB VGA輸入 | 
| DVI輸入 | 1路DVI數字視頻信號輸入 | 
| HDMI輸入 | 1路HDMI數字視頻信號輸入 | 
| 音頻輸入 | 4路RCA音頻輸入 | 
| 音頻系統/內置8Ω5W*2揚聲器 | 可選 | 
| 視頻 | |
| 彩色系統 | PAL/NTSC/自動識別 | 
| 兼容的HDTV輸入 | 480P、576P、720P、1080P | 
| 3D Combfilter | 有 | 
| 視頻降噪 | 有 | 
| OSD顯示(屏幕菜單顯示) | |
| 菜單語言(可選) | 中文/英文 | 
| 功率 | |
| 電源 | 100V~240V AC | 
| [敏感詞]功率損耗 | ≤700W | 
| 待機功率損耗 | <1W | 
| 散熱系統 | 超靜音雙風扇散熱 | 
| 機殼材質 | 金屬外殼,防靜電、防磁場、防強電場干擾 | 
| 安裝方式 | 機柜/壁掛/懸掛;標配壁掛支架/選配底座 | 
| 65寸液晶監視器機身尺寸(長×高×厚) | 1511.6mm×894.5mm×120.7mm(寬×高×深) | 
