 
 
 
 產(chǎn)品參數(shù):
| 型 號(hào) | JT-2201CM | 
| 顯示尺寸 | 21.5英寸 | 
| 分 辨 率 | 1920*1080 | 
| 產(chǎn)品尺寸(mm) | 524.9(H)×326.9(V)×47.1(D)mm | 
| 顯示尺寸(mm) | 477.4mm×269mm | 
| 圖像比例 | 16:9 | 
| 亮 度 | 350cd/m2max | 
| 對(duì) 比 度 | 1000:1typ | 
| 視 角 | ±85水平;±85垂直 | 
| 色 彩 | 16.7M | 
| 輸入電壓 | AC110-240V(50Hz-60Hz) | 
| 功 率 | <35W | 
| HDMI輸入 | 1路HDMI輸入 | 
| VGA輸入 | D-15針RGB輸入/D-15 RGB input | 
| DVI輸入 | DVI in | 
| 外置接口 | USB觸摸線,G+G電容觸摸 | 
| 音 響 | 5W | 
| 音頻輸入 | PC Audio in | 
| 音頻輸出 | Earphone out | 
觸摸參數(shù)
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | G+G(Cover Glass+LOCA+ITO Glass) | 
| 輸出形式 | 感應(yīng)式耦合電容輸出 | 
| 觸摸點(diǎn)數(shù) | 真十點(diǎn)觸控,十點(diǎn)以上需定制 | 
| 輸入方式 | 手指,電容觸摸筆 | 
| 觸摸精度 | >2mm | 
| 響應(yīng)速度 | <5ms | 
| 移動(dòng)誤差 | <10% | 
| 表面硬度 | 物理鋼化莫式7級(jí)防爆玻璃 | 
| 通用系統(tǒng) | Windons,android,linux,unix,mac等 | 
