 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 | 產品型號 | 1.538 | LED燈種類 | 表貼(SMD1515) | |||||
| (1)LED管芯參數 | 
                     | |||||||
| 序號 | 發光顏色 | 發光強度 | 主波長 | 封裝 | ||||
| 1 | 紅色(測試條件:5mA,2.0V) | 22mcd | 620nm | 國星 | ||||
| 2 | 綠色(測試條件:2mA,3.0V) | 38mcd | 520nm | 國星 | ||||
| 3 | 藍色(測試條件:2mA,3.0V) | 5mcd | 470nm | 國星 | ||||
| (2)像素點參數 | 
                     | 為使配色達到[敏感詞]的白平衡效果,要求各種顏色亮度的配色比例為 R:G:B/3:6:1。 | ||||||
| 1 | LED燈種類 | SMD1515 | ||||||
| 2 | 點間距 | 1.538mm | ||||||
| 3 | 像素點組成 | 1R1G1B | ||||||
| (3)模組技術參數 | ||||||||
| 1 | 模組分辨率(寬×高) | 208像素×104像素 | ||||||
| 2 | 模組尺寸(寬×高) | (寬)320mm×( 高)160mm×(厚)12.5mm | ||||||
| 3 | 掃描方式 | 52S | ||||||
| (4)箱體技術參數 | 
                      | |||||||
| 1 | 箱體分辨率(寬×高) | 416像素×416像素 | ||||||
| 2 | 模組分布(寬×高) | 2×4 | ||||||
| 3 | 模組間平整度 | ≤0.1mm | ||||||
| 4 | 箱體尺寸(寬×高×厚) | 640mm×480mm×42mm | ||||||
| 5 | 箱體重量 | 5.5Kg/箱體 | ||||||
| 6 | 安裝方式 | 背架安裝/貼墻安裝/內弧安裝 | ||||||
| 7 | 維護方式 | 前維護 | ||||||
| (5)屏體技術參數 | ||||||||
| 1 | 點密度 | 422500點/ m2 | ||||||
| 2 | 亮度(白場色溫6500K) | 200cd~600cd/ m2可調 | ||||||
| 3 | 水平視角/垂直視角 | 140°/140° | ||||||
| 4 | 平整度 | ≥99% | ||||||
| 5 | 色度均勻性 | ±0.003 | ||||||
| 6 | [敏感詞]對比度 | 5000:1 | ||||||
| 7 | 防護等級 | 背面:IP41 正面:IP41 | ||||||
| (6)系統控制參數 | ||||||||
| 1 | 信號顏色處理位數 | 紅、綠、藍各≥16bit | ||||||
| 2 | 驅動方式 | ICN2163/MBI5254 恒流驅動 | ||||||
| 3 | 換幀頻率 | 60幀/秒 高刷支持3D:120幀/秒 | ||||||
| 4 | 刷新率 | ≤3840Hz | ||||||
| 6 | 屏體色溫 | 2000K~9500K可調 | ||||||
| 7 | 亮度調節 | 手動/自動/程控 | ||||||
| 8 | 像素校正 | 配備亮度與色度逐點校正 | ||||||
| 9 | 控制方式 | 同步控制 | ||||||
| 10 | 控制距離 | 超五類雙絞網線, 超過100米使用光纖傳輸 | ||||||
| 11 | 軟件接口 | Windows XP /7/8/10 | ||||||
| 12 | 信號輸入 | HDMI、DVI(可擴展接口) | ||||||
| (7)屏體運行參數 | ||||||||
| 1 | 工作電壓 | AC:10V~240V/ DC:240轉36V | ||||||
| 2 | 峰值功率 | ≤500W/ m2 | ||||||
| 3 | 平均功率 | 100W/ m2~300W/ m2 | ||||||
| 4 | 連續工作時間 | ≥7×24hrs,支持連續不間斷顯示 | ||||||
| 5 | 平均無故障工作時間 | ≥10000小時 | ||||||
| 6 | LED壽命 | 10萬小時 | ||||||
| 7 | 離散失控點 | ≤0.0001,出廠時為0 | ||||||
| 8 | 盲點率 | ≤0.0001,出廠時為0 | ||||||
| 9 | 屏幕溫升(使用運行狀態) | ≤5度 | ||||||
| 10 | 運行環境溫度 | -10℃~60℃ | ||||||
| 11 | 運行環境濕度 | 10%~90%RH,無凝結 | ||||||
注:參數指標根據項目的具體情況會有變化(產品按照提交合同規格書為準)
    
