 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 像素點指標
| (1)像素點參數 | |||||||
| 序號 | 項目 | 參數 | |||||
| 1 | 像素點間距 | 5mm | |||||
| 2 | 像素組成 | 1R1PG1PB | |||||
| 3 | 像素亮度 | ≥5500cd/㎡ | |||||
| (2)方管參數 | |||||||
| 型號 | 顏色 | 波長 | 亮度 | 可視角度 | 芯片來源 | ||
| 2525 
 | 紅色 | 620nm±2.5 | 750-900mcd | 水平140° 垂直 140° | 銅線 | ||
| 純綠 | 525nm±2.5 | 1500-1800mcd | 銅線 | ||||
| 純藍 | 470nm±2.5 | 250-300mcd | 銅線 | ||||
| A:結構示意圖 | ||
| 
                     | 燈管封裝為: SMD2121紅綠藍 | 結構說明:每個像素點內采用 1紅1純綠1純藍 3顆發光二極管 | 
    
顯示屏指標
| 點距離 | 5.0 mm | 
| 像素密度 | 40000點/平方米 | 
| 模組尺寸 | 320㎜×160㎜ | 
| 模組像素點 | 64×32 | 
| 像素組成 | 1R1PG1PB | 
| 整屏亮度 | 5500cd/m2 | 
| 灰度等級校正 | 反ν校正每點每色16384級 | 
| 單點控制方式 | 恒流1/8掃 | 
| 連續失控點 | 無 | 
| 盲點率 | 小于萬分之三 | 
| 畫面掃描頻率 | 大于1920HZ | 
| 換幀頻率 | 大于60幀/秒 | 
| 可視距離 | 5-120米清晰可見 | 
| 控制距離 | 100米(無中繼) | 
| 控制方式 | 同步實施控制 | 
| 使用環境溫度 | -40°C — +65°C | 
| 使用環境濕度 | 10%-90%RH | 
| 防水等級 | 正、背面IP65 | 
| 供電電源 | 單相220V或三相380V | 
| 整屏[敏感詞]功耗 | ≤750瓦/平方米 | 
| 整屏平均功耗 | ≤250瓦/平方米 | 
| 模塊拼縫精度 | 小于1毫米 | 
| 整屏平整度 | 小于1毫米 | 
| 使用壽命 | 5年以上 | 
| 恒流驅動集成電路 | ICN2038 | 
| 系統 | 同步控制系統 | 
| 供電方式 | 采用PFC高效電源: 5V(40A)輸出電源 | 
    
