 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 像素點(diǎn)指標(biāo)
| (1)像素點(diǎn)參數(shù) | |||||||
| 序號 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |||||
| 1 | 像素點(diǎn)間距 | 8mm | |||||
| 2 | 像素組成 | 1R1PG1PB | |||||
| 3 | 像素亮度 | ≥6500cd/㎡ | |||||
| (2)方管參數(shù) | |||||||
| 型號 | 顏色 | 波長 | 亮度 | 可視角度 | 芯片來源 | ||
| 3535 
 | 紅色 | 620nm±2.5 | 750-900mcd | 水平140° 垂直 140° | 銅線 | ||
| 純綠 | 525nm±2.5 | 1500-1800mcd | 銅線 | ||||
| 純藍(lán) | 470nm±2.5 | 250-300mcd | 銅線 | ||||
| A:結(jié)構(gòu)示意圖 | ||
| 
                     | 
 燈管封裝為: SMD3535紅綠藍(lán) | 
 結(jié)構(gòu)說明:每個像素點(diǎn)內(nèi)采用 1紅1純綠1純藍(lán) 3顆發(fā)光二極管 
 | 
    
顯示屏指標(biāo)
| 點(diǎn)距離 | 8 mm | 
| 像素密度 | 15625點(diǎn)/平方米 | 
| 模組尺寸 | 320㎜×160㎜ | 
| 模組像素點(diǎn) | 40×20 | 
| 箱體尺寸 | 960㎜×960㎜ | 
| 像素組成 | 1R1PG1PB | 
| 整屏亮度 | 6500cd/m2 | 
| 灰度等級校正 | 反ν校正每點(diǎn)每色16384級 | 
| 單點(diǎn)控制方式 | 恒流1/5掃 | 
| 連續(xù)失控點(diǎn) | 無 | 
| 盲點(diǎn)率 | 小于萬分之三 | 
| 畫面掃描頻率 | 大于1920HZ | 
| 換幀頻率 | 大于60幀/秒 | 
| 可視距離 | 8-100米清晰可見 | 
| 控制距離 | 100米(無中繼) | 
| 控制方式 | 同步實(shí)施控制 | 
| 使用環(huán)境溫度 | -40°C — +65°C | 
| 使用環(huán)境濕度 | 10%-90%RH | 
| 防水等級 | 正、背面IP65 | 
| 供電電源 | 單相220V或三相380V | 
| 整屏[敏感詞]功耗 | ≤750瓦/平方米 | 
| 整屏平均功耗 | ≤250瓦/平方米 | 
| 模塊拼縫精度 | 小于1毫米 | 
| 整屏平整度 | 小于1毫米 | 
| 使用壽命 | 5年以上 | 
| 恒流驅(qū)動集成電路 | ICN2046 | 
| 系統(tǒng) | 同步控制系統(tǒng) | 
| 供電方式 | 采用PFC高效電源: 5V(40A)輸出電源 | 
箱體結(jié)構(gòu)
箱體尺寸(長×寬×厚):
960mm×:960mm×100mm
模組個數(shù):18塊/箱
分辨率:
120點(diǎn)(W)×120點(diǎn)(H)
實(shí)像素點(diǎn)數(shù):14400點(diǎn)/箱
重量(kg/個):35kg/箱
面積(㎡):0.9216㎡
     
