 
 
 
 l 觸摸一體機(jī),采用了國內(nèi)外先進(jìn)的多點(diǎn)觸控互動(dòng)技術(shù),是一款使用屏幕觸摸操作的多功能人機(jī)交互終端,集成了交互式電子白板、音響、計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、多媒體播放等功能于一身。
l 廣泛應(yīng)用于教育教學(xué)、企業(yè)會(huì)議、商業(yè)展示、大廳查詢等領(lǐng)域。如:網(wǎng)絡(luò)多媒體教學(xué)系統(tǒng)、教育培訓(xùn)的錄播系統(tǒng),企業(yè)產(chǎn)品展示系統(tǒng)、汽車4S店產(chǎn)品體驗(yàn)系統(tǒng)、房地產(chǎn)樓盤銷售查詢系統(tǒng)、機(jī)場車站觸摸查詢系統(tǒng)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診查詢系統(tǒng)、電信部門業(yè)務(wù)選號系統(tǒng)、證券股票交易系統(tǒng)等。
l 采用超清1920*1080分辨率液晶面板,178°全方位視角,高色域,具有3D數(shù)字降噪,動(dòng)態(tài)對比度調(diào)節(jié),智能消除殘影等特殊性能,更完美的還原度。
l 工業(yè)級電源系統(tǒng),自恒溫散熱,滿足24小時(shí)不間斷使用,LED雙晶背光源,更高的亮度,更低的功耗。
l 防爆防眩鋼化玻璃,有效抑制外界環(huán)境光線的干擾,圖像柔和,不刺眼。
l 領(lǐng)先紅外觸控方案,高度的穩(wěn)定性,不會(huì)因時(shí)間、環(huán)境的變化產(chǎn)生漂移,響應(yīng)靈敏,無延遲。
l 使用行業(yè)穩(wěn)定成熟觸控方案,[敏感詞]支持10點(diǎn)觸控。高度的穩(wěn)定性,高度的適應(yīng)性,不受環(huán)境、電流、電壓、靜電等干擾,適應(yīng)某些惡劣的環(huán)境條件。
l 實(shí)時(shí)視頻、音頻解碼;實(shí)時(shí)視頻、音頻播放;兼容多種圖像、動(dòng)畫、音頻編碼,支持通過TCP/IP網(wǎng)絡(luò)的集中管控,可基于Internet分布到全國各地,實(shí)現(xiàn)通過廣域網(wǎng)的超級信息發(fā)布,更高效的運(yùn)營效率。
l 兼容安卓與電腦雙系統(tǒng)觸摸操作,無需電腦也能正常上網(wǎng),播放多媒體文件,PPT演示等互動(dòng)教學(xué),可以根據(jù)自己需要安裝應(yīng)用軟件。
l 一體化設(shè)計(jì):產(chǎn)品設(shè)計(jì)簡約大氣,更具美感,性價(jià)比高,支持壁掛安裝與臥式安裝,安裝簡便,維修簡易方便工業(yè)級零部件,散熱更好,低功耗,低輻射,金屬前框設(shè)計(jì),精細(xì)的做工,人性化細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)。安全可靠,節(jié)能環(huán)保,無尖銳棱角。
l 車間全面采用IOS9001先進(jìn)方案管理,可根據(jù)客戶要求定制外殼造型、配置、機(jī)身顏色、添加LOGO。
提供多種安裝方式,滿足各種行業(yè)安裝需求。基本款有壁掛,斜面落地式(加落地K型/S型底座),落地式安裝。
| 功能 | 描述 | 
| 顯示界面 | Windows界面圖形化、多用戶、多任務(wù); | 
| 素材支持 | 圖片、視頻、文本、網(wǎng)頁、天氣、時(shí)間、新聞、RSS文字、文檔等 | 
| 互動(dòng)節(jié)目 | 可設(shè)置某個(gè)節(jié)目區(qū)域被點(diǎn)擊或觸控后是否觸發(fā)下一步跳轉(zhuǎn)動(dòng)作,可選擇關(guān)閉互動(dòng)、滑動(dòng)、上個(gè)節(jié)目、退出互動(dòng)、連接子節(jié)目。 | 
| 網(wǎng)絡(luò)與通信管理 | 具備網(wǎng)上資源管理功能,共享資源管理用戶應(yīng)用程序?qū)Y源的訪問,保證資源的安全性和一致性,站點(diǎn)間可以相互傳輸數(shù)據(jù),進(jìn)行通信,通過通信軟件按照通信協(xié)議規(guī)定完成計(jì)算機(jī)之間的信息傳送。實(shí)現(xiàn)包括故障管理、安全管理、性能管理、記賬和配置管理功能。 | 
| 觸控操作 | Windows及Android界面下均支持全功能觸控操作,雙系統(tǒng)均支持10點(diǎn)觸控及10點(diǎn)書寫; | 
| 截屏 | 使用過程中,支持全通道下屏幕截屏功能,記錄操作信息 | 
| 錄屏 | 全通道下支持屏幕錄制功能,可對全屏顯示畫面進(jìn)行錄制,結(jié)束后保存; | 
| 擴(kuò)展設(shè)備 | 支持?jǐn)U展USB設(shè)備,如攝像頭、全向麥、掃描儀等,例:擴(kuò)展攝像頭及全向麥可實(shí)現(xiàn)視頻會(huì)議功能; | 
| 貴賓接待 | 當(dāng)有重要客戶前來洽談項(xiàng)目時(shí),可使用貴賓接待功能,多種主題選擇,滿足不同行業(yè)需求; | 
| 統(tǒng)計(jì)功能 | 可對所有用戶操作進(jìn)行日志統(tǒng)計(jì),可統(tǒng)計(jì)某段時(shí)間內(nèi)所有節(jié)目以及節(jié)目中的場景、圖片、視頻播放次數(shù),可統(tǒng)計(jì)終端在線時(shí)長;負(fù)載分發(fā) 支持多服務(wù)器分發(fā)管理機(jī)制,以便將來系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)展; | 
| 存儲(chǔ)管理 | 存儲(chǔ)分配、存儲(chǔ)共享、存儲(chǔ)擴(kuò)充 | 
| 設(shè)備管理 | 提供外圍設(shè)備的控制與處理、緩沖區(qū)的管理、外圍設(shè)備的分配及驅(qū)動(dòng)、實(shí)現(xiàn)虛擬設(shè)備。 | 
| 類型 | 參數(shù)/說明 | |
| 顯示 | 顯示尺寸 | 49” | 
| 顯示區(qū)域 | 1074(H)X604(V) MM | |
| 顯示比例 | 16:9 | |
| 背光源 | ELED | |
| 分辨率 | 1920*1080pixels | |
| 亮度 | 300cd/㎡ | |
| 對比度 | 1000:1 | |
| 色彩 | 16.7M | |
| 可視角度 | 89°/89°/89°/89°(min)(CR≥10) | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |
| 配置 | CPU | Intel? Core? I3(3代、4代) | 
| GPU | Intel集顯 | |
| RAM | DDR-3 4GB | |
| ROM | 128G SSD | |
| 操作系統(tǒng) | WIN7/WIN8/WIN10/Android(可選) | |
| 解碼 | 分辨率 | MAX 1080P | 
| 視頻封裝 | RM/RMVB,MKV,MP4,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV等 | |
| 視頻編碼 | MPEG-1/2/4、H.263、H.264、WMV9、RV8/9/10、Divx-3/4/5等 | |
| 音頻編碼 | MP3、WMA、WAV、EAAC+、APE、FLAC、BSAC、OGG等 | |
| 圖片編碼 | JPG、PNG、BMP等 | |
| 觸控 | 觸控方案 | 紅外感應(yīng) | 
| 觸控點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn) | |
| 響應(yīng)速度 | <6MS | |
| 最小觸控物體 | >2MM | |
| 觸控精度 | ±2MM | |
| 無重力觸控 | 支持 | |
| 防遮擋觸控 | 支持 | |
| 觸控次數(shù) | >50000000次以上 | |
| 觸控物體 | 電磁筆,手指等導(dǎo)電物體 | |
| 觸摸分辨率 | 32768 x 32768 | |
| 觸摸屏表面硬度 | 莫氏7級 | |
| 透光率 | 白玻≥95%,防眩玻璃≥80% | |
| 玻璃厚度 | 4mm鋼化玻璃 | |
| 防眩性能 | 顆粒度<0.2um ,反射率<2% | |
| 觸摸屏供電系統(tǒng) | USB | |
| 聲音 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置高保真8Ω5W揚(yáng)聲器*2 | 
| 網(wǎng)絡(luò) | 以太網(wǎng) | 100/1000Mbps自適應(yīng) | 
| WIFI | 無線協(xié)議802.11b/g/n | |
| 4G(選配) | 支持國內(nèi)移動(dòng)、聯(lián)通、電信三網(wǎng)制式 | |
| 接口 | 音頻 | 麥克風(fēng)1*MIC IN 、耳機(jī)接口1*AUDIO OUT | 
| USB | 2*USB\2*USB3.0 | |
| HDMI | 1*HDMI1.4 OUT | |
| VGA | 1*DB15 OUT | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 1*RJ45 | |
| 電源 | 工作電壓 | AC110V/220V 50/60Hz | 
| [敏感詞]功耗 | 180W | |
| 待機(jī)功耗 | 0.5W | |
| 使用環(huán)境 | 工作溫度 | 0~50° | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -10~60° | |
| 相對濕度 | 10~80RH 無凝露 | |
| 備注:壁掛支架(移動(dòng)支架另選),電腦內(nèi)存可選配升4G、8G;電腦CPU可選配升I5、I7 | ||
     
 
PE:產(chǎn)品尺寸僅供參考,以實(shí)際出貨結(jié)構(gòu)尺寸圖為準(zhǔn)
     
 
 
為保證本產(chǎn)品的正常使用,防止觸電或火災(zāi)等意外事故,請?jiān)谑褂帽井a(chǎn)品前,閱讀并理解所有使用要求及操作規(guī)程。嚴(yán)格遵守以下要求:
? 本產(chǎn)品所需電源由交流電源產(chǎn)生,連接時(shí)注意輸入電壓標(biāo)準(zhǔn)。
? 交流電源插座要注意接地良好,且能承受足夠的產(chǎn)品電流需求。
? 本產(chǎn)品設(shè)計(jì)使用為室內(nèi)標(biāo)準(zhǔn),不可放在戶外環(huán)境下使用
? 本產(chǎn)品本身不具備防水性能,請勿直接放入水中或置于雨水可直接接觸區(qū)域
? 要注意避免過濕和過多灰塵,以免電路腐蝕引起故障,影響本產(chǎn)品壽命。
? 所有輸出輸入插口都應(yīng)在斷電的情況下操作
? 本產(chǎn)品在室內(nèi)常溫下使用符合安全標(biāo)準(zhǔn),但應(yīng)避免陽光直射或其他熱源烘烤,以免溫度過高影響產(chǎn)品穩(wěn)定性。
? 若長時(shí)間不適用本產(chǎn)品,請拔掉電源。
| 類型 | 描述/說明 | 
| 附件 | 電源線1.5M*1 | 
| 遙控器*1 | |
| 保修卡*1 | |
| 合格證*1 | |
| WIFI天線*1 | |
| K型底座*1 | |
| 安裝方式 | K型底座固定 | 
    
